Svet-Stranek.cz
Kadaňský patriot

Traťový rekord a statistika část 1.:Stránky cyklistického závodu Kadaňský patriot

Traťový rekord a statistika část 1.

Časy prvního ročníku nejsou v tabulce zahrnuty - cíl byl v Kadaňské Jeseni z důvodu uzavření silnice.
Statisticky se všech 8 ročníků zúčastnilo 268 různých závodníků, 6 závodníků se zúčastnilo všech osmi ročníků (Rudy Albert 1963, Josef Keprt 1957, Jiří Pánek 1969, Jan Straka 1946, Zdeněk Švehla 1990 a Zbyšek Vlasák 1968).
Sedmi ročníků se zúčastnilo 10 borců: Václav Kopta 1956, Vladimír Dušek 1951, Oleg Huja 1955, Gustav Konopka 1951, Jaromír Mojžíš 1954, Václav Podaný 1976, Lukáš Raufstein 1983, Martin Rytych 1976, Miroslav Beneš 1960 a Ivan Kočí 1983.
Šesti ročníků se zúčastnil Martin Dvořák 1972.
1. ročník 17.9.2011
2. ročník 15.9.2012
3. ročník 17.8.2013
4. ročník 30.8.2014
5. ročník 22.8.2015
6. ročník 20.8.2016
7. ročník 19.8.2017
8. ročník 18.8.2018
1. David Seidel 1989 Sehmatal 0:40:50 42,69 18.8.2018
2. Lukáš Šustr 1984 Klášterec nad Ohří 0:41:28 42,03 18.8.2018
3. Martin Rytych 1976 Perštejn 0:41:49 41,68 18.8.2018
4. Petr Novák 1978 Klášterec n.O. 0:42:06 41,40 30.8.2014
5. Michal Greguš 1984 Chomutov 0:42:36 40,92 22.8.2015
6. Petr Čapek 1976 Litvínov 0:42:37 40,90 22.8.2015
7. Miroslav Thuma 1992 Nové Strašecí 0:43:28 40,10 18.8.2018
8. Miroslav Beneš 1960 Chomutov 0:44:23 39,27 20.8.2016
9. Josef Zavadil 1973 Perštejn 0:44:26 39,23 18.8.2018
10. Jiří Kalabis 1973 Kadaň 0:44:41 39,01 18.8.2018
11. Lukáš Raufstein 1983 Klášterec nad Ohří 0:44:42 38,99 18.8.2018
12. Jaroslav Vágner 1986 Meziboří 0:44:57 38,78 20.8.2016
13. Lubomír  Fiala 1972 Žatec 0:44:58 38,76 15.9.2012
14. Zdeněk Oupic 1993 Klášterec nad Ohří 0:44:58 38,76 18.8.2018
15. Ondřej Stránský 1990 Karlovy Vary 0:45:00 38,73 20.8.2016
16. Jan Beránek 1988 Louka u Litvínova 0:45:11 38,58 22.8.2015
17. Stanislav Pípal 1974 Klášterec n.O. 0:45:18 38,48 30.8.2014
18. Dan Aichingr 1992 Kadaň 0:45:19 38,46 15.9.2012
19. Petr Vlček 1971 Nové Strašecí 0:45:26 38,36 18.8.2018
20. Jan Kotrch 1973 Blížejov 0:45:29 38,32 18.8.2018
21. Libor Fišer 1967 Kadaň 0:45:30 38,31 15.9.2012
22. Marek Běloušek 1999 Chomutov 0:45:32 38,28 20.8.2016
23. Jiří Vlček 1974 Rynholec 0:45:36 38,22 18.8.2018
24. Tomáš Schühler 1994 Most 0:45:45 38,10 30.8.2014
25. Josef Czervoniak 1974 Raná 0:45:58 37,92 22.8.2015
26. Daniel Mács 1988 Praha 0:46:08 37,78 18.8.2018
27. Martin Suchopár 1968 Nejdek 0:46:28 37,51 15.9.2012
28. Jan Dvořák 1984 Jirkov 0:46:30 37,48 18.8.2018
29. Miroslav Novák 1974 Kadaň 0:46:30 37,48 18.8.2018
30. Vojtěch Marvan 1987 Klášterec nad Ohří 0:46:37 37,39 15.9.2012
31. Jaroslav Přibyl 1970 Kadaň 0:46:39 37,36 18.8.2018
32. Vladimír Waltera 1981 Chomutov 0:46:39 37,36 15.9.2012
33. Ivan Kočí 1983 Chomutov 0:46:49 37,23 20.8.2016
34. Aleš Beránek 1975 Kadaň 0:46:52 37,19 18.8.2018
35. Oleg Huja 1955 Klášterec nad Ohří 0:46:56 37,14 18.8.2018
36. Krystian Kolumber 2000 Chomutov 0:46:57 37,12 19.8.2017
37. Jiří Aisbrych 1961 Podbořany 0:46:58 37,11 18.8.2018
38. Jiří Mališ 1965 Chomutov 0:46:59 37,10 18.8.2018
39. Petr Kopecký 2003 Kadaň 0:47:03 37,05 18.8.2018
40. Ivan Kočí 1983 Chomutov 0:47:04 37,03 18.8.2018
41. Zuzana Nováková 1984 Kraslice 0:47:06 37,01 30.8.2014
42. Luděk Šmíd 1962 Rakovník 0:47:27 36,73 18.8.2018
43. Karel Vodrážka 1967 Kadaň 0:47:28 36,72 15.9.2012
44. Johannes Huss 1991 Sehmatal 0:47:30 36,69 18.8.2018
45. Michal Stránský 1962 Karlovy Vary 0:47:38 36,59 15.9.2012
46. Martin Bartoš 1971 Klášterec nad Ohří 0:47:39 36,58 15.9.2012
47. Daniel Dobšíček 1996 Žatec 0:47:44 36,52 15.9.2012
48. Ladislav Doležal 1977 Klášterec n.O. 0:47:51 36,43 19.8.2017
49. Martin Kříž 1978 Klášterec nad Ohří 0:47:53 36,40 18.8.2018
50. Vladimír Lebeda 1952 Kadaň 0:47:57 36,35 22.8.2015
51. Martin Kotapiš 1973 Žatec 0:48:00 36,31 18.8.2018
52. Martin Toman 1971 Chomutov 0:48:00 36,31 18.8.2018
53. Miroslav Volf 1973 Chomutov 0:48:06 36,24 18.8.2018
54. Drahoslav Soukup 1965 Jirkov 0:48:07 36,22 18.8.2018
55. Lukáš Koutecký 1987 Žatec 0:48:08 36,21 18.8.2018
56. Zdeněk Šlapák 1971 Chomutov 0:48:09 36,20 18.8.2018
57. Jan Novobilský 1975 Blov 0:48:09 36,20 18.8.2018
58. Václav Škréta 1981 Kadaň 0:48:10 36,19 18.8.2018
59. Martin Šindelář 1972 Klášterec nad Ohří 0:48:12 36,16 15.9.2012
60. Radek Toth 1998 Podbořany 0:48:13 36,15 19.8.2017
61. Lubomír Brusch 1955 Chomutov 0:48:36 35,86 17.8.2013
62. Martin Jakeš 1980 Kadaň 0:48:38 35,84 22.8.2015
63. Zdeněk Šidlo 1962 Rudolice v Horách 0:48:38 35,84 18.8.2018
64. Dušan Prokeš 1970 Chomutov 0:48:43 35,78 22.8.2015
65. Richard Pleticha 1975 Kadaň 0:48:44 35,77 18.8.2018
66. Martin Huráň 1974 Perštějn 0:48:46 35,74 15.9.2012
67. Michal Vrška 1966 Kadaň 0:48:55 35,63 15.9.2012
68. Jan Král 1974 Chomutov 0:48:58 35,60 15.9.2012
69. David Hendrych 2001 Perštejn 0:49:03 35,54 19.8.2017
70. Martin Frajt 1976 Vinaře 0:49:05 35,51 18.8.2018
71. Martin Dvořák 1972 Žatec 0:49:08 35,47 22.8.2015
72. Daniel Tesař 1991 Chomutov 0:49:13 35,41 22.8.2015
73. Jiří Vadlejch 1977 Kadaň 0:49:21 35,32 15.9.2012
74. Václav Žatecký 1997 Žatec 0:49:26 35,26 18.8.2018
75. Jiří Kott 1960 Chomutov 0:49:35 35,15 20.8.2016
76. Jaromír Mojžíš 1954 Podbořany 0:49:35 35,15 18.8.2018
77. Gustav Konopka 1951 Klášterec nad Ohří 0:49:36 35,14 18.8.2018
78. Pavel Šulava 1984 Chomutov 0:49:39 35,11 22.8.2015
79. Jakub Dvořák 1999 Žatec 0:49:39 35,11 20.8.2016
80. Václav Podaný 1976 Klášterec nad Ohří 0:49:41 35,08 20.8.2016
81. Jiří Runt 1976 Zelená 0:49:42 35,07 20.8.2016
82. Václav Kopta 1956 Chomutov 0:49:42 35,07 20.8.2016
83. Jan Konvička 1979 Klášterec nad Ohří 0:49:56 34,91 22.8.2015
84. Jaroslav Dubský 1974 Kadaň 0:49:58 34,88 18.8.2018
85. Zdeněk Švehla 1990 Žatec 0:50:04 34,81 20.8.2016
86. Petr Palacký 1981 Žatec 0:50:09 34,76 19.8.2017
87. Libor Váka 1986 Kadaň 0:50:14 34,70 17.8.2013
88. Hana Ježková 1990 Vejprty 0:50:14 34,70 15.9.2012
89. Jiří Slivoň 1977 Chomutov 0:50:16 34,68 22.8.2015
90. Petr Korbáš 1964 Čeradice 0:50:17 34,66 15.9.2012
návštěvníků stránky
celkem116 467
tento týden125
dnes66