Svet-Stranek.cz
Kadaňský patriot

VÝSLEDKY 2011:Stránky cyklistického závodu Kadaňský patriot

VÝSLEDKY 2011

   ABSOLUTNÍ POŘADÍ

pořadí st.č. jméno příjmení  roč. kategorie kolo  čas  km/hod

  1.  24.Martin  Rytych    1976M 30 až 39 S 00:39:21 41,55

  2.  47.Petr    Novák     1978M 30 až 39 S 00:39:52 41,01

  3.  30.Dan     Aichingr  1992M 18 až 29 S 00:41:29 39,41

  4.  19.Lukáš   Šustr     1984M 18 až 29 S 00:41:48 39,11

  5.  15.Oleg    Huja      1955M 50 až 59 S 00:43:48 37,33

  6.  36.Martin  Benešovský1971M 40 až 49 S 00:43:51 37,29

  7.  7. Michal  Stránský  1962M 40 až 49 S 00:44:18 36,91

  8.  35.MiroslavBeneš     1960M 50 až 59 S 00:44:38 36,63

  9.  57.Karel   Krejčí    1958M 50 až 59 S 00:44:47 36,51

 10.  20.Vojtěch Marvan    1987M 18 až 29 S 00:45:14 36,15

 11.  40.Jiří    Kalabis   1973M 30 až 39 S 00:45:47 35,71

 12.  13.Lukáš   Raufstein 1983M 18 až 29 S 00:46:04 35,49

 13.  69.Martin  Šindelář  1972M 30 až 39 S 00:46:05 35,48

 14.  16.Ludvík  Réz       1969M 40 až 49 S 00:46:07 35,45

 15.  34.Václav  Kopta     1956M 50 až 59 S 00:46:15 35,35

 16.  21.Pavel   Nový      1993M 18 až 29 S 00:46:18 35,31

 17.  25.VladimírLebeda    1952M 50 až 59 S 00:46:32 35,14

 18.  10.DehoslavSoukup    1965M 40 až 49 S 00:46:51 34,90

 19.  59.Milan   Oslík     1977M 30 až 39 S 00:47:07 34,70

 20.  41.VlastimiHendrych  1972M 30 až 39 S 00:47:27 34,46

 21.  31.Jan     Galajda   1971M 40 až 49 S 00:47:37 34,34

 22.  27.Tomáš   Kohoutek  1983M 18 až 29 S 00:47:52 34,16

 23.  52.VladimírWaltera   1981M 30 až 39 S 00:47:57 34,10

 24.  33.Lubomír Brusch    1955M 50 až 59 S 00:47:58 34,09

 25.  12.Václav  Kalina    1993M 18 až 29 S 00:48:04 34,02

 26.  5. VladimírDušek     1951M 60 a starS 00:48:06 33,99

 27.  38.Jiří    Mitáček   1966M 40 až 49 S 00:48:34 33,67

 28.  51.Zdeněk  Šlapák    1971M 40 až 49 S 00:48:59 33,38

 29.  9. Lukáš   Hulička   1988M 18 až 29 S 00:49:06 33,30

 30.  65.Pavel   Hnízdil   1964M 40 až 49 S 00:49:06 33,30

 31.  46.Jan     Vrábek    1993M 18 až 29 S 00:49:22 33,12

 32.  66.Věra    Šandarová 1978Ž 30 až 39 S 00:49:32 33,01

 33.  58.Luděk   Hrbek     1967M 40 až 49 B 00:50:09 32,60

 34.  1. Jan     Malecha   1967M 40 až 49 S 00:50:43 32,24

 35.  14.Jiří    Pánek     1969M 40 až 49 S 00:50:48 32,19

 36.  17.Karel   Vrabec    1943M 60 a starS 00:51:05 32,01

 37.  22.Zbyšek  Vlasák    1968M 40 až 49 S 00:51:09 31,96

 38.  60.Leopold Valach    1957M 50 až 59 S 00:51:10 31,95

 39.  26.Josef   Keprt     1957M 50 až 59 S 00:51:16 31,89

 40.  6. Zdeněk  Švehla    1990M 18 až 29 S 00:51:28 31,77

 41.  39.Jan     Straka    1946M 60 a starS 00:51:29 31,76

 42.  44.Jan     Kafka     1950M 60 a starS 00:51:49 31,55

 43.  42.Jakub   Jirout    1991M 18 až 29 S 00:51:51 31,53

 44.  32.Martin  Hrbek     1965M 40 až 49 S 00:52:15 31,29

 45.  62.Roman   Rajs      1967M 40 až 49 S 00:52:15 31,29

 46.  61.Pavel   Ondráček  1970M 40 až 49 S 00:52:16 31,28

 47.  64.VladislaVanya     1971M 40 až 49 S 00:52:43 31,01

 48.  11.JaroslavVrba      1957M 50 až 59 S 00:53:44 30,43

 49.  2. VeronikaVopatová  1984Ž 18 až 29 S 00:54:04 30,24

 50.  49.Josef   Kopica    1992M 18 až 29 S 00:54:09 30,19

 51.  53.Petr    Brabec    1970M 40 až 49 S 00:54:28 30,02

 52.  43.Zdeněk  Kouřil    1974M 30 až 39 B 00:57:32 28,42

 53.  23.Rudy    Albert    1963M 40 až 49 S 00:58:10 28,11

 54.  8. Jan     Fišer     1981M 30 až 39 B 00:58:11 28,10

 55.  55.Martin  Malický   1968M 40 až 49 S 00:58:11 28,10

 56.  63.StanislaŠkvor     1946M 60 a starS 01:00:28 27,04

 57.  50.Petr    Obermaier 1975M 30 až 39 B 01:00:32 27,01

 58.  56.Josef   Kočí      1976M 30 až 39 B 01:01:40 26,51

 59.  29.JaroslavKopáček   1965M 40 až 49 B 01:02:33 26,14

 60.  67.RostislaPřinda    1972M 30 až 39 S 01:03:27 25,77

 61.  48.Milan   Kučera    1977M 30 až 39 B 01:03:31 25,74

 62.  70.SlavomilJamečný   1962M 40 až 49 B 01:03:58 25,56

 63.  54.StanislaBernášek  1974M 30 až 39 B 01:04:45 25,25

 64.  45.Eva     Kafková   1956Ž 50 až 59 B 01:07:34 24,20

 65.  3. Josef   Červenka  1992M 18 až 29 B 01:07:57 24,06

 66.  68.Karel   Rajský    1968M 40 až 49 B 01:08:38 23,82

 67.  28.RostislaTočík     1967M 40 až 49 K 01:12:58 22,41

 68.  4. Maja    Kicová    1978Ž 30 až 39 B 01:13:18 22,31

 69.  18.Jiří    Šmíd      1946M 60 a starS 01:19:16 20,63

 DISK 37.Václav  Viktorin  1993M 18 až 29 S 00:41:15 39,64

 

M 18 až 29 
pořadí st.č. jméno příjmení  roč. kategorie kolo  čas  km/hod 

  1.  30.Dan     Aichingr  1992M 18 až 29 S 00:41:29 39,41

  2.  19.Lukáš   Šustr     1984M 18 až 29 S 00:41:48 39,11

  3.  20.Vojtěch Marvan    1987M 18 až 29 S 00:45:14 36,15

  4.  13.Lukáš   Raufstein 1983M 18 až 29 S 00:46:04 35,49

  5.  21.Pavel   Nový      1993M 18 až 29 S 00:46:18 35,31

  6.  27.Tomáš   Kohoutek  1983M 18 až 29 S 00:47:52 34,16

  7.  12.Václav  Kalina    1993M 18 až 29 S 00:48:04 34,02

  8.  9. Lukáš   Hulička   1988M 18 až 29 S 00:49:06 33,30

  9.  46.Jan     Vrábek    1993M 18 až 29 S 00:49:22 33,12

 10.  6. Zdeněk  Švehla    1990M 18 až 29 S 00:51:28 31,77

 11.  42.Jakub   Jirout    1991M 18 až 29 S 00:51:51 31,53

 12.  49.Josef   Kopica    1992M 18 až 29 S 00:54:09 30,19

 13.  3. Josef   Červenka  1992M 18 až 29 B 01:07:57 24,06

 DISK 37.Václav  Viktorin  1993M 18 až 29 S 00:41:15 39,64


M 30 až 39 

pořadí st.č. jméno příjmení  roč. kategorie kolo  čas  km/hod

  1.  24.Martin  Rytych    1976M 30 až 39 S 00:39:21 41,55

  2.  47.Petr    Novák     1978M 30 až 39 S 00:39:52 41,01

  3.  40.Jiří    Kalabis   1973M 30 až 39 S 00:45:47 35,71

  4.  69.Martin  Šindelář  1972M 30 až 39 S 00:46:05 35,48

  5.  59.Milan   Oslík     1977M 30 až 39 S 00:47:07 34,70

  6.  41.VlastimiHendrych  1972M 30 až 39 S 00:47:27 34,46

  7.  52.VladimírWaltera   1981M 30 až 39 S 00:47:57 34,10

  8.  43.Zdeněk  Kouřil    1974M 30 až 39 B 00:57:32 28,42

  9.  8. Jan     Fišer     1981M 30 až 39 B 00:58:11 28,10

 10.  50.Petr    Obermaier 1975M 30 až 39 B 01:00:32 27,01

 11.  56.Josef   Kočí      1976M 30 až 39 B 01:01:40 26,51

 12.  67.RostislaPřinda    1972M 30 až 39 S 01:03:27 25,77

 13.  48.Milan   Kučera    1977M 30 až 39 B 01:03:31 25,74

 14.  54.StanislaBernášek  1974M 30 až 39 B 01:04:45 25,25


M 40 až 49 

pořadí st.č. jméno příjmení  roč. kategorie kolo  čas  km/hod

  1.  36.Martin  Benešovský1971M 40 až 49 S 00:43:51 37,29

  2.  7. Michal  Stránský  1962M 40 až 49 S 00:44:18 36,91

  3.  16.Ludvík  Réz       1969M 40 až 49 S 00:46:07 35,45

  4.  10.DehoslavSoukup    1965M 40 až 49 S 00:46:51 34,90

  5.  31.Jan     Galajda   1971M 40 až 49 S 00:47:37 34,34

  6.  38.Jiří    Mitáček   1966M 40 až 49 S 00:48:34 33,67

  7.  51.Zdeněk  Šlapák    1971M 40 až 49 S 00:48:59 33,38

  8.  65.Pavel   Hnízdil   1964M 40 až 49 S 00:49:06 33,30

  9.  58.Luděk   Hrbek     1967M 40 až 49 B 00:50:09 32,60

 10.  1. Jan     Malecha   1967M 40 až 49 S 00:50:43 32,24

 11.  14.Jiří    Pánek     1969M 40 až 49 S 00:50:48 32,19

 12.  22.Zbyšek  Vlasák    1968M 40 až 49 S 00:51:09 31,96

 13.  32.Martin  Hrbek     1965M 40 až 49 S 00:52:15 31,29

 14.  62.Roman   Rajs      1967M 40 až 49 S 00:52:15 31,29

 15.  61.Pavel   Ondráček  1970M 40 až 49 S 00:52:16 31,28

 16.  64.VladislaVanya     1971M 40 až 49 S 00:52:43 31,01

 17.  53.Petr    Brabec    1970M 40 až 49 S 00:54:28 30,02

 18.  23.Rudy    Albert    1963M 40 až 49 S 00:58:10 28,11

 19.  55.Martin  Malický   1968M 40 až 49 S 00:58:11 28,10

 20.  29.JaroslavKopáček   1965M 40 až 49 B 01:02:33 26,14

 21.  70.SlavomilJamečný   1962M 40 až 49 B 01:03:58 25,56

 22.  68.Karel   Rajský    1968M 40 až 49 B 01:08:38 23,82

 23.  28.RostislaTočík     1967M 40 až 49 K 01:12:58 22,41


M 50 až 59

pořadí st.č. jméno příjmení  roč. kategorie kolo  čas  km/hod 

  1.  15.Oleg    Huja      1955M 50 až 59 S 00:43:48 37,33

  2.  35.MiroslavBeneš     1960M 50 až 59 S 00:44:38 36,63

  3.  57.Karel   Krejčí    1958M 50 až 59 S 00:44:47 36,51

  4.  34.Václav  Kopta     1956M 50 až 59 S 00:46:15 35,35

  5.  25.VladimírLebeda    1952M 50 až 59 S 00:46:32 35,14

  6.  33.Lubomír Brusch    1955M 50 až 59 S 00:47:58 34,09

  7.  60.Leopold Valach    1957M 50 až 59 S 00:51:10 31,95

  8.  26.Josef   Keprt     1957M 50 až 59 S 00:51:16 31,89

  9.  11.JaroslavVrba      1957M 50 až 59 S 00:53:44 30,43


M 60 a starší

pořadí st.č. jméno příjmení  roč. kategorie kolo  čas  km/hod 

  1.  5. VladimírDušek     1951M 60 a starS 00:48:06 33,99

  2.  17.Karel   Vrabec    1943M 60 a starS 00:51:05 32,01

  3.  39.Jan     Straka    1946M 60 a starS 00:51:29 31,76

  4.  44.Jan     Kafka     1950M 60 a starS 00:51:49 31,55

  5.  63.StanislaŠkvor     1946M 60 a starS 01:00:28 27,04

  6.  18.Jiří    Šmíd      1946M 60 a starS 01:19:16 20,63

 

Ž 18 až 29

  1.  2. VeronikaVopatová  1984Ž 18 až 29 S 00:54:04 30,24


Ž 30 až 39 

  1.  66.Věra    Šandarová 1978Ž 30 až 39 S 00:49:32 33,01

  2.  4. Maja    Kicová    1978Ž 30 až 39 B 01:13:18 22,31


Ž 50 až 59 

  1.  45.Eva     Kafková   1956Ž 50 až 59 B 01:07:34 24,20

 

 BAJKEŘI

pořadí st.č. jméno příjmení  roč. kategorie kolo  čas  km/hod 

  1.  58.Luděk   Hrbek     1967M 40 až 49 B 00:50:09 32,60

  2.  43.Zdeněk  Kouřil    1974M 30 až 39 B 00:57:32 28,42

  3.  8. Jan     Fišer     1981M 30 až 39 B 00:58:11 28,10

  4.  50.Petr    Obermaier 1975M 30 až 39 B 01:00:32 27,01

  5.  56.Josef   Kočí      1976M 30 až 39 B 01:01:40 26,51

  6.  29.JaroslavKopáček   1965M 40 až 49 B 01:02:33 26,14

  7.  48.Milan   Kučera    1977M 30 až 39 B 01:03:31 25,74

  8.  70.SlavomilJamečný   1962M 40 až 49 B 01:03:58 25,56

  9.  54.StanislaBernášek  1974M 30 až 39 B 01:04:45 25,25

 10.  45.Eva     Kafková   1956Ž 50 až 59 B 01:07:34 24,20

 11.  3. Josef   Červenka  1992M 18 až 29 B 01:07:57 24,06

 12.  68.Karel   Rajský    1968M 40 až 49 B 01:08:38 23,82

 13.  4. Maja    Kicová    1978Ž 30 až 39 B 01:13:18 22,31

návštěvníků stránky
celkem116 533
tento týden191
dnes66